Informace o fondu zobrazené z úvodu fondu
| Nadřazené záznamy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventární číslo | Původní značení | Obsah | Datace | Evidenční jednotka | |
| Místní národní výbor Jetřichovice | |||||
| B - Spisy | |||||
| 2. Plánování a finance | |||||
| Inventární číslo | Původní značení | Obsah | Datace | Evidenční jednotka | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| a) Plánování [2] | |||||
| b) Finance [2] |
| 1. | Tlačítko pro zobrazení základní úrovně inventáře |
| 2. | Otevření úrovně inventáře |
| 3. | Přidání položky do košíku pro objednání |