Informace o fondu zobrazené z úvodu fondu
| Nadřazené záznamy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventární číslo | Původní značení | Obsah | Datace | Evidenční jednotka | |
| Okresní národní výbor Litoměřice | |||||
| Finance | |||||
| II. Spisový materiál | |||||
| B. Spisy | |||||
| Inventární číslo | Původní značení | Obsah | Datace | Evidenční jednotka | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 Rozpočty národních výborů [2] | |||||
| 180 Záležitosti konfiskační [2] | |||||
| 181 Záležitosti peněžnictví a pojišťovnictví [2] | |||||
| 182 Půjčky [2] |
| 1. | Tlačítko pro zobrazení základní úrovně inventáře |
| 2. | Otevření úrovně inventáře |
| 3. | Přidání položky do košíku pro objednání |