Informace o fondu zobrazené z úvodu fondu
| Nadřazené záznamy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventární číslo | Původní značení | Obsah | Datace | Evidenční jednotka | |
| Místní národní výbor Pilínkov | |||||
| Místní národní výbor Pilínkov | |||||
| II. Spisový materiál | |||||
| b. Spisy | |||||
| Inventární číslo | Původní značení | Obsah | Datace | Evidenční jednotka | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Organizace a kontrola [2] | |||||
| 2. Plánování a finance [2] | |||||
| 3. Zemědělství a výživa, lesní a vodní hospodářství [2] | |||||
| 4. Místní hospodářství, doprava a obchod [2] | |||||
| 5. Územní plánování a výstavba [2] | |||||
| 6. Školství, kultura [2] | |||||
| 7. Zdravotnictví a sociální zabezpečení [2] | |||||
| 8. Vnitřní správa [2] |
| 1. | Tlačítko pro zobrazení základní úrovně inventáře |
| 2. | Otevření úrovně inventáře |
| 3. | Přidání položky do košíku pro objednání |